Seznam přihlášených
Ženy
jméno | příjmení | kategorie | sportovní klub |
---|
Petra | Nezvalová | Z | |
Veronika | Papoušková | Z | |
Martina Sumbalová | Sumbalová | Z | |
Ema Marta | Lorková | Z | |
Hanka | Placha | Z | |
Isabela | Sorková | ZCp | |
Vanesa | Nevěčná | ZCp | Brno-Lesná |
Amélie | Hermanová | ZCp | |
Karolína | Uhříková | ZMz | |
Sára | Schwarzová | ZMz | SK speed Brno |
Tina | Švábenská | ZMz | SK SPEED Brno |
Kateřina | Míchalová | ZMz | |
Zuzana | Dušková | ZMz | SKP KOMETA BRNO |
Elen | Zieglerová | ZMz | Sk skol brno |
Tereza Ema | Sadílková | ZMz | |
Klára | Spoustová | ZPm | TJ Orel Židenice |
Jasmína | Kalinová | ZPm | |
Marie | Antlova | ZPm | |
Laura | Nevěčná | ZPm | Brno-Lesná |
Anna Sophie | Hermanová | ZPm | |
Natálie | Langová | ZPm | Letovice |
Veronika | Ježová | ZPm | |
Alžběta | Šolcová | ZPs | Ski Žabiny |
Anna | Šolcová | ZPs | Ski Žabiny |
Nikol | Spoustová | ZPs | SK Speed Brno |
Simona | Šmerdová | ZPs | SK Speed |
Natálie | Bartosová | ZPs | SK Speed Brno |
Beáta | Döményová | ZPs | VSK Univerzita Brno |
Ester | Kutílková | ZPs | Ski Žabiny |
Daniela | Dušková | ZPs | Ski Žabiny |
Barbora | Uhříková | ZSz | ŠAK Židlochovice |
Ellen | Ondrušková | ZSz | AK Tišnov |
Gabriela | Uhříková | ZV | |
Soňa | Šikulová | ZV | |
Kateřina | Ježová | ZV | |
Helena | Grauerová | Zx | Waldorf runners |
Helena Grauer Doňarová | Grauer Doňarová | Zx | Waldorf runners |
Muži
jméno | příjmení | kategorie | sportovní klub |
---|
Filip | Šolc | M | Ski Žabiny |
Adam | Aponyi | M | |
Jan | Buchta | M | Horizontal Brno |
Jan | Dufek | M | |
Tomáš | Kalina | M | Čertův gang |
Jan | Antl | M | behejbrno.cz | monit s.r.o |
Jan | Matyas | M | Zivelacup |
Pavel | Piskač | M | Horizontal Brno |
Nikolas | Svoboda | MCp | |
Nikolas | Svoboda | MCp | |
Benjamín | Dömény | MCp | |
Fabián | Kalina | MCp | |
Jan | Ondruška | MJ | |
Viktor | Štěpán | MPm | |
Jakub | Sladký | MPm | ---- |
David | Lang | MPm | Letovice |
Daniel | Bartoś | MPs | SK Speed Brno |
Jan | Antl | MPs | |
Adam | Hrdina | MPs | |
Jan Bernard | Matyas | MPs | Ski Zabiny |
Joel | Blažek | MPs | |
Tomáš | Ziegler | MPs | Sk skol brno |
Filip | Jež | MPs | |
Jaromír | Uhřík | MV | |
Tomáš | Uherek | MV | |
Zdeněk | Spáčil | MV | |
Michal | Schwarz | MV | |
Vladimír | Ondruška | MV | |
Jiří | Sláma | MV | |
Alexander | Mrůzek | MV | Univerzita Brno |
Dalibor | Šmejkal | MV | |
Milan | Nevěčný | MV | Brno-Lesná |
Lukas | Nechvatal | Mx | klub |
Petr | Břeň | Mx | |