Indiánský běh">Výsledky 2016 | Indiánský běh

Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh

Výsledky 2016

INDIÁNSKÝ BĚH SLAVKOV 2016

VÝSLEDKOVÁ LISTINA BĚHU NA 25 KM
Celkové pořadí Start. číslo Příjmení a jméno Kateg. Pořadí v kategorii Roč. nar. Příslušnost Výkon Ztráta
1 13 Boleček Libor M 1 1985 LiBarča 01:42:49
2 192 Smith Matthew M 2 1978 Tři lamy Brno 01:49:12 06:23
3 9 Kašpařík Pavel M 3 1975 Orel Blažovice 01:51:59 09:10
4 180 Kyjovský Radovan M 4 1986 Slavkov u Brna 01:52:30 09:41
5 10 Selucký Jiří M 5 1965 Kyjov 01:54:04 11:15
6 18 Procházková Tereza Z 1 1990 01:54:39 11:50
7 27 Urbánek Ivan M 6 1984 Hostěrádky – Rešov 01:54:39 11:50
8 4 Malý Václav M 7 1988 Extra Brno 01:54:44 11:55
9 176 Gajdošová Romana Z 2 1994 Ekol Team 01:55:58 13:09
10 193 Franc Pavel M 8 1986 Netsuite 01:57:34 14:45
11 181 Boudný Pavel M 9 1982 Slavkov u Brna 01:58:12 15:23
12 33 Nosek Pavel M 10 1965 ASK Slavkov 01:59:38 16:49
13 26 Halouzka Karel M 11 1973 Javorníky 02:00:14 17:25
14 187 Filip Josef M 12 1977 AHA Vyškov 02:04:04 21:15
15 15 Trávníček Jaroslav M 13 1964 AK Drnovice 02:04:04 21:15
16 16 Koudelka Lukáš M 14 1983 AK Drnovice/AC Okrouhlá 02:04:05 21:16
17 14 Blecha Oldřich M 15 1981 02:04:25 21:36
18 8 Vlachová Hutová Eliška Z 3 1988 Běžecký klub Brno 02:05:43 22:54
19 6 Hráček Martin M 16 1988 SVVAT 02:07:01 24:12
20 30 Dočkal Radek M 17 1966 Rila Team – BRNO 02:07:01 24:12
21 19 Zálešáková Eva Z 4 1984 Adamov 02:07:10 24:21
22 1 Hejda Ladislav M 18 1972 Hlubočky 02:10:03 27:14
23 24 Janků Tomáš M 19 1985 MZD 02:11:07 28:18
24 25 Vlach Jan M 20 1990 Krasavice z PPG 02:12:39 29:50
25 199 Šolc Filip M 21 1985 Ski Žabiny 02:13:11 30:22
26 177 Fiala Ondřej M 22 1976 02:14:29 31:40
27 23 Daniel Marek M 23 1987 Krasavice z PPG 02:17:20 34:31
28 22 Krajčír Dan M 24 1966 carving-sport.cz 02:18:15 35:26
29 32 Leitner Ondřej M 25 1971 02:18:21 35:32
30 5 Čapka František M 26 1968 Boskovice 02:18:22 35:33
31 3 Bittner Josef M 27 1970 BehejBrno.com 02:20:11 37:22
32 200 Šolcová Eva Z 5 1984 Ski Žabiny 02:20:19 37:30
33 186 Sedláčková Helena Z 6 1984 02:25:20 42:31
34 20 Formánek Tomáš M 28 1978 SAAB CZECH 02:26:05 43:16
35 31 Hénková Alena Z 7 1986 AK Drnovice 02:26:28 43:39
36 2 Hlavinková Martina Z 8 1986 Zábřeh 02:27:35 44:46
37 17 Janáčková Vlaďka Z 9 1980 02:28:23 45:34
38 184 Kreidlová Jitka Z 10 1975 Holasice 02:28:23 45:34
39 185 Škeblovič Škebla M 29 1986 Horizontal Brno 02:28:52 46:03
40 35 Marada Radim M 30 1982 okolo-grafiky 02:29:25 46:36
41 29 Kaláb Alois M 31 1949 Orel Blažovice 02:29:57 47:08
42 28 Bůbela Michal M 32 1972 Slavkov u Brna 02:32:12 49:23
43 12 Širůčková Kateřina Z 11 1997 02:32:47 49:58
44 182 Kutný Vít M 33 1993 02:34:46 51:57
45 198 Vázler Ladislav M 34 1998 Horizontal Brno 02:39:13 56:24
46 175 Petrová Katarína Z 12 1981 02:40:40 57:51
47 7 Vykouřil Roman M 35 1985 02:41:10 58:21
48 190 Hrda Milan M 36 1979 02:42:51 1:00:02
49 191 Borovička Petr M 37 1979 02:42:51 1:00:02
50 179 Fiala Bob M 38 1973 Slavkov u Brna 02:44:17 1:01:28
51 178 Zemánek Radomír M 39 1972 Slavkov u Brna 02:44:17 1:01:28
52 21 Navrátil Jakub M 40 1983 Atletika Slavkov u Brna 02:47:03 1:04:14
53 196 Zejda Ivo M 41 1956 Moravská Slávia 02:55:59 1:13:10
54 11 Nevřivová Barbora Z 13 1998 Ski-Žabiny 02:57:50 1:15:01
55 174 Vymazalová Marie Z 14 1969 02:57:58 1:15:09
56 34 Marada Zbyněk M 42 1986 ABU Slavkov 03:02:42 1:19:53
57 188 Piskač Pavel M 43 1985 Horizontal Brno 03:04:43 1:21:54
58 194 Procházka Jiří M 44 1985 03:04:43 1:21:54
59 195 Zahrádka Petr M 45 1986 03:04:44 1:21:55
DNF 183 Marvánek Ondřej M 46 1979 HO TJ Tesla DNF
DNF 189 Kristková Romana Z 15 1990 Horizontal Brno DNF
DNF 197 Hošková Lenka Z 16 1966 Brno daruje život DNF

 

Výsledky můžete stáhnout i zde.