Výsledky 2014
Trať 10 km
Muži
startovní číslo | jméno | příjmení | rok narození | sportovní klub | čas | pořadí |
32 | Karel | Fučík | 1972 | 0:39:42 | 1 | |
21 | Marek | Nemecek | 1977 | Brno | 0:40:07 | 2 |
12 | Libor | Boleček | 1985 | Sportgang Brno | 0:40:33 | 3 |
28 | martin | vintrlik | 1977 | Křepice | 0:40:50 | 4 |
Ž02 | Jiří | Hýbl | 1967 | Hrušovany u Brna | 0:41:15 | 5 |
30 | Zdeněk | Hochman | 1985 | SK ICA | 0:43:32 | 6 |
16 | Filip | Šolc | 1985 | SkiŽabiny | 0:45:17 | 7 |
Ž06 | Michal | Halaj | 1990 | Brezno | 0:45:38 | 8 |
36 | Marcel | Konečný | 1970 | 0:45:39 | 9 | |
19 | Ondřej | Marvánek | 1979 | 0:46:20 | 10 | |
9 | Antonín | Smolík | 1963 | 0:46:32 | 11 | |
Ž04 | Martin | Wolf | 1976 | 0:46:45 | 12 | |
13 | Dušan | Dytrych | 1978 | 0:48:29 | 13 | |
24 | Libor | Šeda | 1990 | 0:49:00 | 14 | |
2 | Tom | Matucha | 1979 | Austerlitz Adventure | 0:49:54 | 15 |
35 | Zdeněk | Dufek | 1982 | 0:49:55 | 16 | |
34 | Jaroslav | Luža | 1986 | 0:50:09 | 17 | |
Ž01 | Milan | Súkeník | 1970 | 0:51:21 | 18 | |
22 | Radim | Marada | 1982 | 0:51:31 | 19 | |
20 | Jiří | Šťastný | 1960 | Moravský Krumlov | 0:51:35 | 20 |
37 | Jara | Maršálek | 1975 | Sokol Rajhrad | 0:51:52 | 21 |
6 | Adam | Obůrka | 1991 | 0:53:31 | 22 | |
29 | Libor | Matal | 1985 | 0:54:54 | 23 | |
25 | Ondřej | Maňas | 1990 | 0:56:01 | 24 | |
1 | Miroslav | Kohut | 1987 | 0:56:15 | 25 | |
31 | Karel | Prokeš | 1970 | 0:56:26 | 26 | |
11 | Michal | Kalinič | 1995 | 0:56:56 | 27 | |
10 | Marek | Kalinič | 1992 | 0:56:58 | 28 | |
26 | Petr | Fryč | 1979 | 1:02:39 | 29 | |
40 | Petr | Dřelíkovský | 1978 | 1:05:43 | 30 | |
18 | Ladislav | Varga | 1984 | Solarwinds | 1:10:19 | 31 |
Ženy
startovní číslo | jméno | příjmení | rok narození | sportovní klub | čas | pořadí |
27 | Tereza | Procházková | 1990 | 0:46:22 | 1 | |
23 | Šárka | Horáková | 1977 | Prštice | 0:49:09 | 2 |
8 | Lenka | Kohnová | 1988 | behejbrno.com | 0:51:46 | 3 |
3 | Veronika | Žigová | 1990 | 0:53:35 | 4 | |
33 | Soňa | Hlaváčková | 1987 | 0:54:01 | 5 | |
15 | Květa | Kubelková | 1988 | báječné ženy v běhu | 0:54:59 | 6 |
14 | Marie | Matušková | 1985 | 0:56:12 | 7 | |
39 | Pavlína | Maršálková | 1987 | 0:57:54 | 8 | |
Ž03 | Monika | Hýblová | 1999 | Hrušovany u Brna | 1:00:49 | 9 |
Trať 5 km
Muži
startovní číslo | jméno | příjmení | ročník | sportovní klub | čas | pořadí |
39 | Ivan | Urbánek | 1984 | 0:23:25 | 1 | |
18 | Zdeněk | Mazal | 1981 | 0:24:34 | 2 | |
4 | Martin | Galuška | 1989 | 0:27:08 | 3 | |
8 | Erik | Schwarz | 1969 | 0:27:32 | 4 | |
25 | Tomáš | Mrázek | 1996 | 0:28:52 | 5 | |
37 | Vítězslav | Linhart | 1996 | Lyžařský oddíl TJ Sokol Žabovřesky | 0:28:54 | 6 |
26 | Tomáš | Mrázek | 1954 | 0:28:58 | 7 | |
45 | Karel | Krutiš | 1954 | 0:29:02 | 8 | |
24 | Tomas | Fryza | 1977 | SKK Marconi | 0:29:17 | 9 |
27 | Jan | Vítek | 1996 | Ski Žabiny | 0:29:53 | 10 |
43 | Vít | Švestka | 1986 | 0:30:02 | 11 | |
3 | Ladislav | Damborský | 1966 | 0:30:30 | 12 | |
Ž05 | Michal | Vlasák | 1974 | 0:30:42 | 13 | |
46 | Tomáš | Otřísal | 1983 | 0:30:52 | 14 | |
33 | Petr | Cizler | 1982 | 0:31:18 | 15 | |
35 | Oldřich | Jonáš | 1983 | 0:31:24 | 16 | |
6 | Jiří | Bednář | 1962 | 0:32:26 | 17 | |
29 | Filip | Prokeš | 2000 | Sokol Sokolnice | 0:34:32 | 18 |
11 | Ondřej | Hamšík | 1973 | 0:34:36 | 19 | |
47 | Roman | Maršálek | 1976 | SKK Marconi | 0:35:05 | 20 |
36 | Petr | Sedlák | 1967 | PBV MTB Team BRNO | 0:36:56 | 21 |
32 | Karel | Petrla | 1996 | Ski Žabiny | 0:37:11 | 22 |
22 | Pavel | Kafka | 1970 | 0:37:47 | 23 | |
20 | Jaroslav | Šedo | 1972 | Klub vodáků V.O.R. Rajhrad | 0:39:41 | 24 |
1 | Petr | Břeň | 1984 | 0:48:14 | 25 |
Ženy
startovní číslo | jméno | příjmení | ročník | sportovní klub | čas | pořadí |
17 | Eva | Zálešáková | 1984 | 0:26:15 | 1 | |
42 | Eva | Šolcová | 1984 | SkiŽabiny | 0:27:29 | |
34 | Veronika | Židlíková | 1984 | 0:30:05 | 2 | |
5 | Eva | Myšková | 1984 | 0:30:16 | 3 | |
40 | Hana | Matalová | 1989 | 0:30:25 | 4 | |
9 | Kristýna | Schwarzová | 1995 | 0:30:31 | 5 | |
44 | Alena | Krutišová | 1985 | 0:30:46 | 6 | |
15 | Zdenka | Suchánková | 1977 | 0:32:51 | 7 | |
38 | Veronika | Flodrová | 1988 | 0:33:10 | 8 | |
41 | Martina | Duchoňova | 1983 | 0:33:26 | 9 | |
30 | Jana | Prokešová | 1972 | Sokol Sokolnice | 0:33:49 | 10 |
14 | Jana | Matušková | 1979 | 0:34:00 | 11 | |
16 | Ivona | Matušková | 1977 | 0:34:15 | 12 | |
21 | Michaela | Šedová | 1996 | 0:35:19 | 13 | |
10 | Nikola | Schwarzová | 1996 | 0:35:23 | 14 | |
13 | Romana | Tichá | 1970 | 0:35:59 | 15 | |
12 | Romana | Hamšíková | 1975 | 0:36:10 | 16 | |
7 | Tereza | Bednářová | 1996 | 0:36:15 | 17 | |
31 | Hana | Žampachová | 1972 | 0:36:43 | 18 | |
23 | Lucie | Pernesová | 1989 | 0:37:06 | 19 | |
7 | Markéta | Gojná | 1986 | 0:37:36 | 20 | |
2 | Jana | Michalová | 1985 | 0:43:00 | 21 | |
38 | Lucie | Suchánková | 1984 | Báječné ženy v běhu | 0:44:06 | 22 |